Обратная связь
TV Сериал вышло
Сёнен Экшен Комедия Спорт Драма Романтика Школа
Эпизодов: 58
Дата выхода: с 7 ноября 1993 по 25 декабря 1994
Рейтинг MPAA: PG-13
Студия: Toei Animation
Первоисточник: Манга, 8 августа 1990
Озвучка: Chemist
Субтитры: Mortos & Kar Laeda.. Mortos & miraizo cyril51rus Rino59
Франшиза:
Тошихико Танака
Кэнджи Шираиши
Йошихару Кубо
Казухиро Хирамацу
Казуми Эндо
# | Название | Дата | |
---|---|---|---|
1 | Kick Off | 7 ноября 1993 | 25м |
2 | Offside | 14 ноября 1993 | 25м |
3 | Ace Number | 21 ноября 1993 | 25м |
4 | Rival | 28 ноября 1993 | 25м |
5 | Regulars | 5 декабря 1993 | 25м |
6 | Goalkeeper | 12 декабря 1993 | 25м |
7 | Team Play | 19 декабря 1993 | 25м |
8 | Chance | 26 декабря 1993 | 25м |
9 | Penalty Kick | 9 января 1994 | 25м |
10 | Triangle | 16 января 1994 | 25м |
11 | Decoy Run | 23 января 1994 | 25м |
12 | Striker | 30 января 1994 | 25м |
# | Название | Дата | |
---|---|---|---|
1 | Kick Off | 7 ноября 1993 | 25м |
2 | Offside | 14 ноября 1993 | 25м |
3 | Ace Number | 21 ноября 1993 | 25м |
4 | Rival | 28 ноября 1993 | 25м |
5 | Regulars | 5 декабря 1993 | 25м |
6 | Goalkeeper | 12 декабря 1993 | 25м |
7 | Team Play | 19 декабря 1993 | 25м |
8 | Chance | 26 декабря 1993 | 25м |
9 | Penalty Kick | 9 января 1994 | 25м |
10 | Triangle | 16 января 1994 | 25м |
11 | Decoy Run | 23 января 1994 | 25м |
12 | Striker | 30 января 1994 | 25м |
13 | Left | 6 февраля 1994 | 25м |
14 | Best Eight | 13 февраля 1994 | 25м |
15 | Eye Contact | 20 февраля 1994 | 25м |
16 | Secret Weapon | 27 февраля 1994 | 25м |
17 | Counterattack | 6 марта 1994 | 25м |
18 | Legend | 13 марта 1994 | 25м |
19 | Sudden Death | 20 марта 1994 | 25м |
20 | Requiem | 27 марта 1994 | 25м |
21 | New Face | 3 апреля 1994 | 25м |
22 | Proposal | 10 апреля 1994 | 25м |
23 | Yellow Card | 17 апреля 1994 | 25м |
24 | Start | 24 апреля 1994 | 25м |
25 | Uniform | 1 мая 1994 | 25м |
26 | Madonna Shoot | 8 мая 1994 | 25м |
27 | Red Card | 15 мая 1994 | 25м |
28 | Manager | 22 мая 1994 | 25м |
29 | Hat Trick | 29 мая 1994 | 25м |
30 | Intercept | 5 июня 1994 | 25м |
31 | My Way | 12 июня 1994 | 25м |
32 | Technician | 19 июня 1994 | 25м |
33 | Dream | 26 июня 1994 | 25м |
34 | Magician | 3 июля 1994 | 25м |
35 | Trick | 10 июля 1994 | 25м |
36 | J League | 17 июля 1994 | 25м |
37 | Spot Light | 31 июля 1994 | 25м |
38 | Flash Pass | 7 августа 1994 | 25м |
39 | Micanga | 14 августа 1994 | 25м |
40 | Final | 21 августа 1994 | 25м |
41 | Boxer | 28 августа 1994 | 25м |
42 | Even | 4 сентября 1994 | 25м |
43 | Counter Shoot | 11 сентября 1994 | 25м |
44 | Challenge | 18 сентября 1994 | 25м |
45 | Miracle Team | 25 сентября 1994 | 25м |
46 | Audition | 2 октября 1994 | 25м |
47 | All Stars | 9 октября 1994 | 25м |
48 | Kaiser | 16 октября 1994 | 25м |
49 | Libero | 23 октября 1994 | 25м |
50 | Magic Scissors | 30 октября 1994 | 25м |
51 | Kiss | 6 ноября 1994 | 25м |
52 | Promise | 13 ноября 1994 | 25м |
53 | Wolf | 20 ноября 1994 | 25м |
54 | Offside Trap | 27 ноября 1994 | 25м |
55 | Bicycle Shoot | 4 декабря 1994 | 25м |
56 | Last Stage | 11 декабря 1994 | 25м |
57 | Love Letter | 18 декабря 1994 | 25м |
58 | Tomorrow | 25 декабря 1994 | 25м |
Чтобы отправлять комментарии войдите или зарегистрируйтесь
Комментарии 0
Пока нет комментариев. Будьте первыми!