Обратная связь
TV Сериал вышло
После разрыва с группой гитарист Юки и барабанщик Санта решили организовать новую, которая превзойдет весь их предыдущий опыт. Они зовут весьма умелого басиста группы «Neon» Тову и энергичного старшеклассника Ацуро . А позже, услышав голос Сакуи , они решают, что он — единственный возможный вокалист их новоиспеченной группы «Lucifer», хотя завлечь его оказалось не так-то и просто. Итак, участники «Lucifer» теперь вместе будут пробиваться в мир шоу-бизнеса, чтобы дебютировать и стать профи номер один. Также, чтобы остаться вместе, и..далее
Эпизодов: 44
Дата выхода: с 20 апреля 1999 по 25 марта 2000
Рейтинг MPAA: PG-13
Студия: Studio Hibari
Первоисточник: Манга, 1 марта 1997
Озвучка: Makers
Субтитры:
Айнэ Юкимура
Юкифуми Тодо
Кадзуто Сакума
Сакуя Окоти
Ёсихико Нагай
# | Название | Дата | |
---|---|---|---|
1 | Misty Blue | 20 апреля 1999 | 25м |
2 | JAM | 27 апреля 1999 | 25м |
3 | Into the Wind | 4 мая 1999 | 25м |
4 | Time-Up | 11 мая 1999 | 25м |
5 | Day By Day | 18 мая 1999 | 25м |
6 | Cradle | 25 мая 1999 | 25м |
7 | Farewell Live | 1 июня 1999 | 25м |
8 | The End | 15 июня 1999 | 25м |
9 | On the Street | 22 июня 1999 | 25м |
10 | One from the Heart | 29 июня 1999 | 25м |
11 | Some Day | 13 июля 1999 | 25м |
12 | Step One | 20 июля 1999 | 25м |
# | Название | Дата | |
---|---|---|---|
1 | Misty Blue | 20 апреля 1999 | 25м |
2 | JAM | 27 апреля 1999 | 25м |
3 | Into the Wind | 4 мая 1999 | 25м |
4 | Time-Up | 11 мая 1999 | 25м |
5 | Day By Day | 18 мая 1999 | 25м |
6 | Cradle | 25 мая 1999 | 25м |
7 | Farewell Live | 1 июня 1999 | 25м |
8 | The End | 15 июня 1999 | 25м |
9 | On the Street | 22 июня 1999 | 25м |
10 | One from the Heart | 29 июня 1999 | 25м |
11 | Some Day | 13 июля 1999 | 25м |
12 | Step One | 20 июля 1999 | 25м |
13 | Rainy Express | 27 июля 1999 | 25м |
14 | Grand Prix | 3 августа 1999 | 25м |
15 | Magical Mystery Tour | 10 августа 1999 | 25м |
16 | Rival | 17 августа 1999 | 25м |
17 | Osaka Rapshody | 31 августа 1999 | 25м |
18 | Coming Home | 14 сентября 1999 | 25м |
19 | Debut | 23 сентября 1999 | 25м |
20 | History | 3 октября 1999 | 25м |
21 | Hit Chart | 10 октября 1999 | 25м |
22 | Song Writer | 17 октября 1999 | 25м |
23 | Yesterday | 24 октября 1999 | 25м |
24 | Long Goodbye | 31 октября 1999 | 25м |
25 | Junior | 7 ноября 1999 | 25м |
26 | Knock Out | 14 ноября 1999 | 25м |
27 | Symapthy | 21 ноября 1999 | 25м |
28 | Scandal | 28 ноября 1999 | 25м |
29 | Destiny | 5 декабря 1999 | 25м |
30 | Unplugged | 12 декабря 1999 | 25м |
31 | Reborn | 19 декабря 1999 | 25м |
32 | Loser | 26 декабря 1999 | 25м |
33 | After Days | 9 января 2000 | 25м |
34 | Actress | 16 января 2000 | 25м |
35 | Femme Fatale | 23 января 2000 | 25м |
36 | Final Act | 30 января 2000 | 25м |
37 | Top Runner | 6 февраля 2000 | 25м |
38 | Mistake | 13 февраля 2000 | 25м |
39 | Painful Choice | 20 февраля 2000 | 25м |
40 | Emotion | 27 февраля 2000 | 25м |
41 | Never Die | 5 марта 2000 | 25м |
42 | Separate Eve | 12 марта 2000 | 25м |
43 | Love Melody | 19 марта 2000 | 25м |
44 | Fly Away | 26 марта 2000 | 25м |
Чтобы отправлять комментарии войдите или зарегистрируйтесь
Комментарии 0
Пока нет комментариев. Будьте первыми!