Обратная связь
TV Сериал вышло
Тайра Каппэйта — 10-летний мальчик, который рано потерял мать. Хотя Капэта мужественно не подавал вида перед своим отцом, он несомненно чувствовал себя очень одиноко. Чтобы как-то отвлечь своего сына, Сигэо , отец Капэты , принес со своей работы обломки старого карта и сделал из них новый гоночный карт. Вскоре они отправились на трассу неподалёку. К несчастью, Капэта обнаружил, что карт, из-за его необычной структуры, явно не предназначен для гонки, однако, с помощью своей необычной техникой вождения, сумел справиться с управлением и ..далее
Эпизодов: 52
Дата выхода: с 4 октября 2005 по 26 сентября 2006
Рейтинг MPAA: PG
Студия: Studio Comet
Первоисточник: Манга, 6 февраля 2003
Озвучка: SHIZA Project
Субтитры: SibVic & StalkerJS..
Капэта Тайра
Монами Судзуки
Наоми Минамото
Нобу Андо
# | Название | Дата | |
---|---|---|---|
1 |
Remove the Limiter!
|
4 октября 2005 | 25м |
2 | My Kart! | 11 октября 2005 | 25м |
3 | My First Time on the Circuit! | 18 октября 2005 | 25м |
4 | Full Throttle! | 25 октября 2005 | 25м |
5 | Rival! | 1 ноября 2005 | 25м |
6 | Team Capeta! | 8 ноября 2005 | 25м |
7 | Entry! | 15 ноября 2005 | 25м |
8 | Crash! | 22 ноября 2005 | 25м |
9 | Course Record! | 29 ноября 2005 | 25м |
10 | Time Attack! | 6 декабря 2005 | 25м |
11 | Start! | 13 декабря 2005 | 25м |
12 | Battle! | 20 декабря 2005 | 25м |
# | Название | Дата | |
---|---|---|---|
1 |
Remove the Limiter!
|
4 октября 2005 | 25м |
2 | My Kart! | 11 октября 2005 | 25м |
3 | My First Time on the Circuit! | 18 октября 2005 | 25м |
4 | Full Throttle! | 25 октября 2005 | 25м |
5 | Rival! | 1 ноября 2005 | 25м |
6 | Team Capeta! | 8 ноября 2005 | 25м |
7 | Entry! | 15 ноября 2005 | 25м |
8 | Crash! | 22 ноября 2005 | 25м |
9 | Course Record! | 29 ноября 2005 | 25м |
10 | Time Attack! | 6 декабря 2005 | 25м |
11 | Start! | 13 декабря 2005 | 25м |
12 | Battle! | 20 декабря 2005 | 25м |
13 | Team Order! | 27 декабря 2005 | 25м |
14 | Winner! | 2 января 2006 | 25м |
15 | Step Up! | 10 января 2006 | 25м |
16 | Penalty! | 17 января 2006 | 25м |
17 | Overtake! | 24 января 2006 | 25м |
18 | Sponsor! | 31 января 2006 | 25м |
19 |
Festival!
|
7 февраля 2006 | 25м |
20 | Partner! | 14 февраля 2006 | 25м |
21 | Racing History | 21 февраля 2006 | 25м |
22 | Pressure! | 28 февраля 2006 | 25м |
23 | Last Chance! | 7 марта 2006 | 25м |
24 | Condition! | 14 марта 2006 | 25м |
25 | Reverse! | 21 марта 2006 | 25м |
26 | Traction! | 28 марта 2006 | 25м |
27 | Blue flag! | 4 апреля 2006 | 25м |
28 | Challenge! | 11 апреля 2006 | 25м |
29 | Slick tire! | 18 апреля 2006 | 25м |
30 | Hard Rain! | 25 апреля 2006 | 25м |
31 | Side by side! | 2 мая 2006 | 25м |
32 | Final lap! | 9 мая 2006 | 25м |
33 | Presentation! | 16 мая 2006 | 25м |
34 | Scout! | 23 мая 2006 | 25м |
35 | Performance! | 30 мая 2006 | 25м |
36 | Idling! | 6 июня 2006 | 25м |
37 | New Machine! | 13 июня 2006 | 25м |
38 | Formula Stele! | 20 июня 2006 | 25м |
39 | First Step! | 27 июня 2006 | 25м |
40 | Shift Up! | 4 июля 2006 | 25м |
41 |
Blind Corner!
|
11 июля 2006 | 25м |
42 | Turning Point! | 18 июля 2006 | 25м |
43 | Heat Rise! | 25 июля 2006 | 25м |
44 | Pit Stop! | 1 августа 2006 | 25м |
45 | Victory Road! | 8 августа 2006 | 25м |
46 | Audition! | 15 августа 2006 | 25м |
47 | Perfect Win! | 22 августа 2006 | 25м |
48 |
Next Stage!
|
29 августа 2006 | 25м |
49 | Versus! | 5 сентября 2006 | 25м |
50 | Second Driver! | 12 сентября 2006 | 25м |
51 | Red Zone! | 19 сентября 2006 | 25м |
52 | Checked Flag! | 26 сентября 2006 | 25м |
Чтобы отправлять комментарии войдите или зарегистрируйтесь
Комментарии 0
Пока нет комментариев. Будьте первыми!